Comparer les offres, capacité par capacité
Deux offres ne se comparent que si elles font la même chose et se paient à la même unité : un moteur de transcription facturé à l'heure d'audio n'a rien à voir avec un modèle de texte facturé au million de jetons. Chaque groupe ci-dessous réunit des offres réellement comparables entre elles, classées du moins cher au plus cher, chaque prix accompagné de sa date et de sa provenance.
Ne figurent ici que les offres dont le dernier relevé est confirmé, chez un fournisseur actif. Une offre dont aucun relevé n'a encore été confirmé, ou dont le fournisseur a été marqué inactif, n'apparaît nulle part sur cette page : ni dans un classement, ni dans les comptes d'offres écartées.
250 offre(s) du catalogue ne sont rattachées à aucune capacité et n'entrent donc dans aucun classement : elles restent visibles au catalogue. Une offre mal rangée fausserait une comparaison sans que personne le voie ; tant qu'un humain n'a pas tranché, elle reste dehors.
Calcul GPU — prix pour l'heure de GPU
136 offre(s) classée(s). Prix relevés entre le 24/08/2026 et le 21/09/2026. 0 ligne(s) reconstituée(s) à partir d'une source secondaire d'archive, 0 périmée(s) (plus de douze mois sans nouveau relevé confirmé).
Un seul fournisseur parmi les moteurs classés de ce groupe, Hugging Face : ce classement est une grille tarifaire, pas une comparaison de marché. Les écarts ci-dessous situent les offres entre elles, pas face à des concurrents. Le compte porte sur les moteurs seuls — un supplément, listé à part sous le classement, ne concurrence aucun moteur.
Où se situe chaque offre dans la grille de Hugging Face
Chaque point est une offre, placée à son prix. L'échelle est logarithmique : d'un bout à l'autre du catalogue les prix vont de 0,04 à 262,5 $ le million de jetons, un facteur 6 500 — sur une échelle ordinaire, plus de neuf offres sur dix se tasseraient contre le bord gauche et l'on ne verrait plus rien. La bande grise couvre la moitié centrale de cette grille, du 1er au 3e quartile ; le trait vertical marque la médiane. La couleur d'un point dit la juridiction de son fournisseur — ce que coûte l'hébergement européen est mesuré sur la page Souveraineté. Les points sont dispersés verticalement pour que deux offres au même prix ne se cachent pas l'une l'autre : la hauteur d'un point ne veut rien dire.
| Rang | Offre | Fournisseur | Zone | Palier | Prix (USD) | Écart à la médiane | Écart au moins-disant | Provenance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia T4 - small | Hugging Face | US | 0.4000 | -95,2% | +0,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 2 | Nvidia T4 - small | Hugging Face | US | 0.4000 | -95,2% | +0,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 3 | NVIDIA T4 (aws, 1 GPU, 14GB) | Hugging Face | US | 0.5000 | -94,0% | +25,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 4 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA T4 - 1 instance | Hugging Face | US | 0.5000 | -94,0% | +25,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 5 | NVIDIA T4 aws 1 | Hugging Face | US | 0.5000 | -94,0% | +25,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 6 | NVIDIA T4 on AWS (1x 14GB) | Hugging Face | US | 0.5000 | -94,0% | +25,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 7 | Nvidia T4 - medium | Hugging Face | US | 0.6000 | -92,8% | +50,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 8 | Nvidia T4 - medium | Hugging Face | US | 0.6000 | -92,8% | +50,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 9 | 1x Nvidia L4 | Hugging Face | US | 0.8000 | -90,4% | +100,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 10 | NVIDIA L4 (aws, 1 GPU, 24GB) | Hugging Face | US | 0.8000 | -90,4% | +100,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 11 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA L4 - 1 instance | Hugging Face | US | 0.8000 | -90,4% | +100,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 12 | NVIDIA L4 aws 1 | Hugging Face | US | 0.8000 | -90,4% | +100,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 13 | NVIDIA L4 on AWS (1x 24GB) | Hugging Face | US | 0.8000 | -90,4% | +100,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 14 | 1x Nvidia L4 | Hugging Face | US | 0.8000 | -90,4% | +100,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 15 | Nvidia A10G - small | Hugging Face | US | 1.000 | -88,0% | +150,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 16 | Nvidia A10G - small | Hugging Face | US | 1.000 | -88,0% | +150,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 17 | Nvidia A10G - large | Hugging Face | US | 1.500 | -81,9% | +275,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 18 | Nvidia A10G - large | Hugging Face | US | 1.500 | -81,9% | +275,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 19 | 1x Nvidia L40S | Hugging Face | US | 1.800 | -78,3% | +350,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 20 | NVIDIA L40S (aws, 1 GPU, 48GB) | Hugging Face | US | 1.800 | -78,3% | +350,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 21 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA L40S - 1 instance | Hugging Face | US | 1.800 | -78,3% | +350,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 22 | NVIDIA L40S aws 1 | Hugging Face | US | 1.800 | -78,3% | +350,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 23 | NVIDIA L40S on AWS (1x 48GB) | Hugging Face | US | 1.800 | -78,3% | +350,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 24 | 1x Nvidia L40S | Hugging Face | US | 1.800 | -78,3% | +350,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 25 | NVIDIA A100 (aws, 1 GPU, 80GB) | Hugging Face | US | 2.500 | -69,9% | +525,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 26 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA A100 - 1 instance | Hugging Face | US | 2.500 | -69,9% | +525,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 27 | NVIDIA A100 aws 1 | Hugging Face | US | 2.500 | -69,9% | +525,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 28 | NVIDIA A100 on AWS (1x 80GB) | Hugging Face | US | 2.500 | -69,9% | +525,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 29 | Nvidia A100 - large | Hugging Face | US | 2.500 | -69,9% | +525,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 30 | Nvidia A100 - large | Hugging Face | US | 2.500 | -69,9% | +525,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 31 | NVIDIA RTX PRO 6000 (aws, 1 GPU, 96GB) | Hugging Face | US | 2.750 | -66,9% | +587,5% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 32 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA RTX PRO 6000 - 1 instance | Hugging Face | US | 2.750 | -66,9% | +587,5% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 33 | NVIDIA RTX PRO 6000 aws 1 | Hugging Face | US | 2.750 | -66,9% | +587,5% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 34 | NVIDIA RTX PRO 6000 on AWS (1x 96GB) | Hugging Face | US | 2.750 | -66,9% | +587,5% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 35 | 2x Nvidia A10G - large | Hugging Face | US | 3.000 | -63,9% | +650,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 36 | NVIDIA T4 (aws, 4 GPU, 56GB) | Hugging Face | US | 3.000 | -63,9% | +650,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 37 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA T4 - 4 instances | Hugging Face | US | 3.000 | -63,9% | +650,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 38 | NVIDIA T4 aws 4 | Hugging Face | US | 3.000 | -63,9% | +650,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 39 | NVIDIA T4 on AWS (4x 56GB) | Hugging Face | US | 3.000 | -63,9% | +650,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 40 | 2x Nvidia A10G - large | Hugging Face | US | 3.000 | -63,9% | +650,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 41 | 4x Nvidia L4 | Hugging Face | US | 3.800 | -54,2% | +850,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 42 | NVIDIA L4 (aws, 4 GPU, 96GB) | Hugging Face | US | 3.800 | -54,2% | +850,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 43 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA L4 - 4 instances | Hugging Face | US | 3.800 | -54,2% | +850,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 44 | NVIDIA L4 aws 4 | Hugging Face | US | 3.800 | -54,2% | +850,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 45 | NVIDIA L4 on AWS (4x 96GB) | Hugging Face | US | 3.800 | -54,2% | +850,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 46 | 4x Nvidia L4 | Hugging Face | US | 3.800 | -54,2% | +850,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 47 | NVIDIA H100 (aws, 1 GPU, 80GB) | Hugging Face | US | 4.500 | -45,8% | +1025,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 48 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA H100 - 1 instance | Hugging Face | US | 4.500 | -45,8% | +1025,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 49 | NVIDIA H100 aws 1 | Hugging Face | US | 4.500 | -45,8% | +1025,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 50 | NVIDIA H100 on AWS (1x 80GB) | Hugging Face | US | 4.500 | -45,8% | +1025,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 51 | 4x Nvidia A10G - large | Hugging Face | US | 5.000 | -39,8% | +1150,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 52 | NVIDIA A100 (aws, 2 GPU, 160GB) | Hugging Face | US | 5.000 | -39,8% | +1150,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 53 | NVIDIA H200 (aws, 1 GPU, 141GB) | Hugging Face | US | 5.000 | -39,8% | +1150,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 54 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA A100 - 2 instances | Hugging Face | US | 5.000 | -39,8% | +1150,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 55 | NVIDIA A100 aws 2 | Hugging Face | US | 5.000 | -39,8% | +1150,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 56 | NVIDIA A100 on AWS (2x 160GB) | Hugging Face | US | 5.000 | -39,8% | +1150,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 57 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA H200 - 1 instance | Hugging Face | US | 5.000 | -39,8% | +1150,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 58 | NVIDIA H200 aws 1 | Hugging Face | US | 5.000 | -39,8% | +1150,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 59 | NVIDIA H200 on AWS (1x 141GB) | Hugging Face | US | 5.000 | -39,8% | +1150,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 60 | 4x Nvidia A10G - large | Hugging Face | US | 5.000 | -39,8% | +1150,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 61 | NVIDIA RTX PRO 6000 (aws, 2 GPU, 192GB) | Hugging Face | US | 5.500 | -33,7% | +1275,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 62 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA RTX PRO 6000 - 2 instances | Hugging Face | US | 5.500 | -33,7% | +1275,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 63 | NVIDIA RTX PRO 6000 aws 2 | Hugging Face | US | 5.500 | -33,7% | +1275,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 64 | NVIDIA RTX PRO 6000 on AWS (2x 192GB) | Hugging Face | US | 5.500 | -33,7% | +1275,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 65 | 4x Nvidia L40S | Hugging Face | US | 8.300 | +0,0% | +1975,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 66 | NVIDIA L40S (aws, 4 GPU, 192GB) | Hugging Face | US | 8.300 | +0,0% | +1975,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 67 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA L40S - 4 instances | Hugging Face | US | 8.300 | +0,0% | +1975,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 68 | NVIDIA L40S aws 4 | Hugging Face | US | 8.300 | +0,0% | +1975,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 69 | NVIDIA L40S on AWS (4x 192GB) | Hugging Face | US | 8.300 | +0,0% | +1975,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 70 | 4x Nvidia L40S | Hugging Face | US | 8.300 | +0,0% | +1975,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 71 | NVIDIA H100 (aws, 2 GPU, 160GB) | Hugging Face | US | 9.000 | +8,4% | +2150,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 72 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA H100 - 2 instances | Hugging Face | US | 9.000 | +8,4% | +2150,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 73 | NVIDIA H100 aws 2 | Hugging Face | US | 9.000 | +8,4% | +2150,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 74 | NVIDIA H100 on AWS (2x 160GB) | Hugging Face | US | 9.000 | +8,4% | +2150,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 75 | NVIDIA B200 (aws, 1 GPU, 179GB) | Hugging Face | US | 9.250 | +11,4% | +2212,5% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 76 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA B200 - 1 instance | Hugging Face | US | 9.250 | +11,4% | +2212,5% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 77 | NVIDIA B200 aws 1 | Hugging Face | US | 9.250 | +11,4% | +2212,5% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 78 | NVIDIA B200 on AWS (1x 179GB) | Hugging Face | US | 9.250 | +11,4% | +2212,5% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 79 | 4x Nvidia A100 | Hugging Face | US | 10.00 | +20,5% | +2400,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 80 | NVIDIA A100 (aws, 4 GPU, 320GB) | Hugging Face | US | 10.00 | +20,5% | +2400,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 81 | NVIDIA H200 (aws, 2 GPU, 282GB) | Hugging Face | US | 10.00 | +20,5% | +2400,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 82 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA A100 - 4 instances | Hugging Face | US | 10.00 | +20,5% | +2400,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 83 | NVIDIA A100 aws 4 | Hugging Face | US | 10.00 | +20,5% | +2400,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 84 | NVIDIA A100 on AWS (4x 320GB) | Hugging Face | US | 10.00 | +20,5% | +2400,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 85 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA H200 - 2 instances | Hugging Face | US | 10.00 | +20,5% | +2400,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 86 | NVIDIA H200 aws 2 | Hugging Face | US | 10.00 | +20,5% | +2400,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 87 | NVIDIA H200 on AWS (2x 282GB) | Hugging Face | US | 10.00 | +20,5% | +2400,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 88 | 4x Nvidia A100 | Hugging Face | US | 10.00 | +20,5% | +2400,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 89 | NVIDIA RTX PRO 6000 (aws, 4 GPU, 384GB) | Hugging Face | US | 11.00 | +32,5% | +2650,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 90 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA RTX PRO 6000 - 4 instances | Hugging Face | US | 11.00 | +32,5% | +2650,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 91 | NVIDIA RTX PRO 6000 aws 4 | Hugging Face | US | 11.00 | +32,5% | +2650,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 92 | NVIDIA RTX PRO 6000 on AWS (4x 384GB) | Hugging Face | US | 11.00 | +32,5% | +2650,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 93 | NVIDIA H100 (aws, 4 GPU, 320GB) | Hugging Face | US | 18.00 | +116,9% | +4400,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 94 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA H100 - 4 instances | Hugging Face | US | 18.00 | +116,9% | +4400,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 95 | NVIDIA H100 aws 4 | Hugging Face | US | 18.00 | +116,9% | +4400,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 96 | NVIDIA H100 on AWS (4x 320GB) | Hugging Face | US | 18.00 | +116,9% | +4400,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 97 | NVIDIA B200 (aws, 2 GPU, 358GB) | Hugging Face | US | 18.50 | +122,9% | +4525,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 98 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA B200 - 2 instances | Hugging Face | US | 18.50 | +122,9% | +4525,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 99 | NVIDIA B200 aws 2 | Hugging Face | US | 18.50 | +122,9% | +4525,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 100 | NVIDIA B200 on AWS (2x 358GB) | Hugging Face | US | 18.50 | +122,9% | +4525,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 101 | 8x Nvidia A100 | Hugging Face | US | 20.00 | +141,0% | +4900,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 102 | NVIDIA A100 (aws, 8 GPU, 640GB) | Hugging Face | US | 20.00 | +141,0% | +4900,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 103 | NVIDIA H200 (aws, 4 GPU, 564GB) | Hugging Face | US | 20.00 | +141,0% | +4900,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 104 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA A100 - 8 instances | Hugging Face | US | 20.00 | +141,0% | +4900,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 105 | NVIDIA A100 aws 8 | Hugging Face | US | 20.00 | +141,0% | +4900,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 106 | NVIDIA A100 on AWS (8x 640GB) | Hugging Face | US | 20.00 | +141,0% | +4900,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 107 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA H200 - 4 instances | Hugging Face | US | 20.00 | +141,0% | +4900,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 108 | NVIDIA H200 aws 4 | Hugging Face | US | 20.00 | +141,0% | +4900,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 109 | NVIDIA H200 on AWS (4x 564GB) | Hugging Face | US | 20.00 | +141,0% | +4900,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 110 | 8x Nvidia A100 | Hugging Face | US | 20.00 | +141,0% | +4900,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 111 | NVIDIA RTX PRO 6000 (aws, 8 GPU, 768GB) | Hugging Face | US | 22.00 | +165,1% | +5400,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 112 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA RTX PRO 6000 - 8 instances | Hugging Face | US | 22.00 | +165,1% | +5400,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 113 | NVIDIA RTX PRO 6000 aws 8 | Hugging Face | US | 22.00 | +165,1% | +5400,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 114 | NVIDIA RTX PRO 6000 on AWS (8x 768GB) | Hugging Face | US | 22.00 | +165,1% | +5400,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 115 | 8x Nvidia L40S | Hugging Face | US | 23.50 | +183,1% | +5775,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 116 | NVIDIA L40S (aws, 8 GPU, 384GB) | Hugging Face | US | 23.50 | +183,1% | +5775,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 117 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA L40S - 8 instances | Hugging Face | US | 23.50 | +183,1% | +5775,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 118 | NVIDIA L40S aws 8 | Hugging Face | US | 23.50 | +183,1% | +5775,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 119 | NVIDIA L40S on AWS (8x 384GB) | Hugging Face | US | 23.50 | +183,1% | +5775,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 120 | 8x Nvidia L40S | Hugging Face | US | 23.50 | +183,1% | +5775,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 121 | NVIDIA H100 (aws, 8 GPU, 640GB) | Hugging Face | US | 36.00 | +333,7% | +8900,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 122 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA H100 - 8 instances | Hugging Face | US | 36.00 | +333,7% | +8900,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 123 | NVIDIA H100 aws 8 | Hugging Face | US | 36.00 | +333,7% | +8900,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 124 | NVIDIA H100 on AWS (8x 640GB) | Hugging Face | US | 36.00 | +333,7% | +8900,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 125 | NVIDIA B200 (aws, 4 GPU, 716GB) | Hugging Face | US | 37.00 | +345,8% | +9150,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 126 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA B200 - 4 instances | Hugging Face | US | 37.00 | +345,8% | +9150,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 127 | NVIDIA B200 aws 4 | Hugging Face | US | 37.00 | +345,8% | +9150,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 128 | NVIDIA B200 on AWS (4x 716GB) | Hugging Face | US | 37.00 | +345,8% | +9150,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 129 | NVIDIA H200 (aws, 8 GPU, 1128GB) | Hugging Face | US | 40.00 | +381,9% | +9900,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 130 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA H200 - 8 instances | Hugging Face | US | 40.00 | +381,9% | +9900,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 131 | NVIDIA H200 aws 8 | Hugging Face | US | 40.00 | +381,9% | +9900,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 132 | NVIDIA H200 on AWS (8x 1128GB) | Hugging Face | US | 40.00 | +381,9% | +9900,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 133 | NVIDIA B200 (aws, 8 GPU, 1432GB) | Hugging Face | US | 74.00 | +791,6% | +18400,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 134 | Inference Endpoints GPU - NVIDIA B200 - 8 instances | Hugging Face | US | 74.00 | +791,6% | +18400,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 135 | NVIDIA B200 aws 8 | Hugging Face | US | 74.00 | +791,6% | +18400,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 136 | NVIDIA B200 on AWS (8x 1432GB) | Hugging Face | US | 74.00 | +791,6% | +18400,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ |
Ce classement réunit les offres de Calcul GPU facturées pour l'heure de GPU, à prix confirmé et chez un fournisseur actif. Aucune offre de ce groupe n'en est écartée. Toutes les offres de cette unité sont rattachées à une capacité.