Le coût de la souveraineté
Ce que coûte réellement l'hébergement européen, mesuré à modèle identique : même poids ouverts, même version, un fournisseur en zone US et un fournisseur en zone UE.
Surcoût médian de l'hébergement en zone UE, calculé sur 12 couples de modèles strictement identiques disponibles des deux côtés de l'Atlantique. C'est une médiane, pas une moyenne : avec une douzaine de couples, un seul écart extrême fausserait le résultat.
Chaque ligne du tableau ci-dessous est vérifiable indépendamment : deux offres nommées, deux prix, la source de chacune dans le catalogue.
Prix relevés entre le 03/08/2026 et le 21/09/2026. Conversion EUR → USD au taux 1.08 (1 € = 1.08 $), une valeur de réglage, pas un cours de marché en direct. Les offres à jetons sont ramenées à un prix unique par un mélange de référence 3 pour 1 (entrée pour 1 sortie), c'est-à-dire (3 × prix entrée + prix sortie) / (3 + 1).
Ce chiffre est un plancher, pas un milieu. 2 couple(s) sur 12 (Qwen3.5 397B A17B, GLM-5.2) opposent une offre américaine qui publie un tarif de cache à une offre européenne qui n'en publie pas : l'écart calculé ici ne compare que les prix d'entrée et de sortie, jamais le cache, alors qu'un cache moins cher côté américain ferait grimper l'avantage réel des offres US au-delà de ce qui est affiché.
Le détail, couple par couple
| Modèle | Offre US | Prix US (USD) | Offre UE | Prix UE (USD) | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 235B A22B 2507 | together/qwen3-235b-a22b-instruct-2507-fp8-throughput | 0.3000 | scaleway/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 1.2150 | +305,0% |
| Gemma 4 26B A4B | bedrock/gemma-4-26b-a4b | 0.1975 | scaleway/gemma-4-26b-a4b-it | 0.3375 | +70,9% |
| Qwen3 Coder 30B A3B | bedrock/qwen3-coder-30b-a3b | 0.2704 | scaleway/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 0.3780 | +39,8% |
| GLM-5.2 | together/glm-5.2 | 2.1500 | scaleway/glm-5.2 | 2.9430 | +36,9% |
| Gemma 3 27B | bedrock/gemma-3-27b | 0.2675 | scaleway/gemma-3-27b-it | 0.3375 | +26,2% |
| Llama 3.3 70B Instruct | groq/llama-3.3-70b-versatile-128k | 0.6400 | ovhcloud/meta-llama-3_3-70b-instruct | 0.7236 | +13,1% |
| Qwen3.5 397B A17B | together/qwen3.5-397b-a17b | 1.3500 | ovhcloud/qwen3.5-397b-a17b | 1.4580 | +8,0% |
| Devstral 2 123B | bedrock/devstral-2-123b | 0.8000 | scaleway/devstral-2-123b-instruct-2512 | 0.8640 | +8,0% |
| Qwen3.6 27B | groq/qwen-3.6-27b-131k | 1.2000 | ovhcloud/qwen3.6-27b | 1.0530 | -12,2% |
| gpt-oss-20b | together/gpt-oss-20b | 0.0875 | ovhcloud/gpt-oss-20b | 0.0729 | -16,7% |
| gpt-oss-120b | groq/gpt-oss-120b-128k | 0.2625 | ovhcloud/gpt-oss-120b | 0.1728 | -34,2% |
| Qwen3.5 9B | together/qwen3.5-9b | 0.1900 | ovhcloud/qwen3.5-9b | 0.1215 | -36,1% |
Pour situer : les médianes par juridiction
Ceci n'est pas un surcoût. Ce sont deux paniers d'offres différents : aucun laboratoire américain de premier plan ne vend d'endpoint sous juridiction européenne, donc le panier US contient des modèles de frontière sans aucun équivalent hébergé en UE. Comparer ces médianes ne mesure pas ce que coûte la souveraineté — seulement ce qui est en vente de chaque côté. Pour le vrai surcoût, voir le tableau apparié ci-dessus.
| Zone | Nombre d'offres | Médiane (USD) |
|---|---|---|
| AUTRE | 14 | 0.5106 |
| UE | 30 | 0.4860 |
| US | 322 | 1.7156 |