Comparer les offres, capacité par capacité
Deux offres ne se comparent que si elles font la même chose et se paient à la même unité : un moteur de transcription facturé à l'heure d'audio n'a rien à voir avec un modèle de texte facturé au million de jetons. Chaque groupe ci-dessous réunit des offres réellement comparables entre elles, classées du moins cher au plus cher, chaque prix accompagné de sa date et de sa provenance.
Ne figurent ici que les offres dont le dernier relevé est confirmé, chez un fournisseur actif. Une offre dont aucun relevé n'a encore été confirmé, ou dont le fournisseur a été marqué inactif, n'apparaît nulle part sur cette page : ni dans un classement, ni dans les comptes d'offres écartées.
250 offre(s) du catalogue ne sont rattachées à aucune capacité et n'entrent donc dans aucun classement : elles restent visibles au catalogue. Une offre mal rangée fausserait une comparaison sans que personne le voie ; tant qu'un humain n'a pas tranché, elle reste dehors.
Transcription — prix pour l'heure d'audio
142 offre(s) classée(s), plus 76 supplément(s) listé(s) à part sous le classement. Prix relevés entre le 01/03/2023 et le 21/09/2026. 3 ligne(s) reconstituée(s) à partir d'une source secondaire d'archive, 3 périmée(s) (plus de douze mois sans nouveau relevé confirmé).
Où se situe chaque offre dans ce marché
Chaque point est une offre, placée à son prix. L'échelle est logarithmique : d'un bout à l'autre du catalogue les prix vont de 0,04 à 262,5 $ le million de jetons, un facteur 6 500 — sur une échelle ordinaire, plus de neuf offres sur dix se tasseraient contre le bord gauche et l'on ne verrait plus rien. La bande grise couvre la moitié centrale du marché, du 1er au 3e quartile ; le trait vertical marque la médiane. La couleur d'un point dit la juridiction de son fournisseur — ce que coûte l'hébergement européen est mesuré sur la page Souveraineté. Les points sont dispersés verticalement pour que deux offres au même prix ne se cachent pas l'une l'autre : la hauteur d'un point ne veut rien dire.
| Rang | Offre | Fournisseur | Zone | Palier | Prix (USD) | Écart à la médiane | Écart au moins-disant | Provenance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Key Phrases | AssemblyAI | US | 0.01000 | -97,4% | +0,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 2 | Profanity Filtering | AssemblyAI | US | 0.01000 | -97,4% | +0,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 3 | Sentiment Analysis | AssemblyAI | US | 0.02000 | -94,9% | +100,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 4 | Speaker Identification | AssemblyAI | US | 0.02000 | -94,9% | +100,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 5 | Speaker Identification — Low effort | AssemblyAI | US | 0.02000 | -94,9% | +100,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 6 | Summarization | AssemblyAI | US | 0.02000 | -94,9% | +100,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 7 | Summarization — Low effort | AssemblyAI | US | 0.02000 | -94,9% | +100,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 8 | Custom Formatting | AssemblyAI | US | 0.03000 | -92,3% | +200,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 9 | Scribe v2 Keyterm Prompting | ElevenLabs Scribe | US | 0.05000 | -87,2% | +400,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 10 | Translation | AssemblyAI | US | 0.06000 | -84,6% | +500,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 11 | Summarization — Medium effort | AssemblyAI | US | 0.07000 | -82,1% | +600,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 12 | Scribe v2 Entity Detection | ElevenLabs Scribe | US | 0.07000 | -82,1% | +600,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 13 | Auto Chapters | AssemblyAI | US | 0.08000 | -79,5% | +700,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 14 | Entity Detection | AssemblyAI | US | 0.08000 | -79,5% | +700,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 15 | Speaker Identification — Medium effort | AssemblyAI | US | 0.1000 | -74,4% | +900,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 16 | Entity Detection - Add-on Pré-enregistré - Growth | Deepgram | US | growth | 0.1020 | -73,8% | +920,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 17 | Entity Detection - Add-on Pré-enregistré - Pay As You Go | Deepgram | US | à la demande | 0.1020 | -73,8% | +920,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 18 | Entity Detection - Add-on Streaming - Growth | Deepgram | US | growth | 0.1020 | -73,8% | +920,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 19 | Entity Detection - Add-on Streaming - Pay As You Go | Deepgram | US | à la demande | 0.1020 | -73,8% | +920,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 20 | Entity Detection | Deepgram | US | growth | 0.1020 | -73,8% | +920,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ |
| 21 | Entity Detection | Deepgram | US | à la demande | 0.1020 | -73,8% | +920,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ |
| 22 | Entity Detection | Deepgram | US | growth | 0.1020 | -73,8% | +920,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ |
| 23 | Entity Detection | Deepgram | US | à la demande | 0.1020 | -73,8% | +920,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ |
| 24 | Speech-to-Text Pre-Recorded Add-on — Entity Detection (Growth) | Deepgram | US | growth | 0.1020 | -73,8% | +920,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ |
| 25 | Speech-to-Text Pre-Recorded Add-on — Entity Detection (Pay As You Go) | Deepgram | US | 0.1020 | -73,8% | +920,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ | |
| 26 | Speech-to-Text Streaming Add-on — Entity Detection (Pay As You Go) | Deepgram | US | 0.1020 | -73,8% | +920,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ | |
| 27 | Sentiment | Speechmatics | AUTRE | 0.1200 | -69,2% | +1100,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 28 | Summaries | Speechmatics | AUTRE | 0.1200 | -69,2% | +1100,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 29 | Batch Melia 1 | Speechmatics | AUTRE | 0.1290 | -66,9% | +1190,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 30 | Pro | Speechmatics | AUTRE | 0.1290 | -66,9% | +1190,0% | relevé auto 10/08/2026 | source ↗ | |
| 31 | Content Moderation | AssemblyAI | US | 0.1500 | -61,5% | +1400,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 32 | Topic Detection | AssemblyAI | US | 0.1500 | -61,5% | +1400,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 33 | Universal-2 | AssemblyAI | US | 0.1500 | -61,5% | +1400,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 34 | Universal-Streaming | AssemblyAI | US | 0.1500 | -61,5% | +1400,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 35 | Universal-Streaming Multilingual | AssemblyAI | US | 0.1500 | -61,5% | +1400,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 36 | Linden 1 | Speechmatics | AUTRE | 0.1600 | -59,0% | +1500,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 37 | gpt-4o-mini-transcribe | OpenAI Whisper API | US | 0.1800 | -53,8% | +1700,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 38 | Async STT — Growth | Gladia | UE | growth | 0.2000 | -48,7% | +1900,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ |
| 39 | Growth Async | Gladia | UE | growth | 0.2000 | -48,7% | +1900,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ |
| 40 | Growth - Async STT | Gladia | UE | growth | 0.2000 | -48,7% | +1900,0% | relevé auto 10/08/2026 | source ↗ |
| 41 | Topics | Speechmatics | AUTRE | 0.2000 | -48,7% | +1900,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 42 | Universal-3.5 Pro | AssemblyAI | US | 0.2100 | -46,2% | +2000,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 43 | Speech-to-Text Pre-Recorded — Nova-3 Monolingual (Growth) | Deepgram | US | growth | 0.2160 | -44,6% | +2060,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ |
| 44 | Scribe v2 Speech to Text | ElevenLabs Scribe | US | 0.2200 | -43,6% | +2100,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 45 | Speech to Text | ElevenLabs Scribe | US | 0.2200 | -43,6% | +2100,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 46 | Batch Standard | Speechmatics | AUTRE | 0.2400 | -38,5% | +2300,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 47 | Real-time Standard | Speechmatics | AUTRE | 0.2400 | -38,5% | +2300,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 48 | Growth Real-time | Gladia | UE | growth | 0.2500 | -35,9% | +2400,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ |
| 49 | Growth - Real-time STT | Gladia | UE | growth | 0.2500 | -35,9% | +2400,0% | relevé auto 10/08/2026 | source ↗ |
| 50 | Growth — Real-time STT | Gladia | UE | growth | 0.2500 | -35,9% | +2400,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ |
| 51 | Real-time STT — Growth | Gladia | UE | growth | 0.2500 | -35,9% | +2400,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ |
| 52 | Nova-2 | Deepgram | US | 0.2580 | -33,8% | +2480,0% | reconstitué 19/09/2023 périmé | source ↗ | |
| 53 | Nova-3 Monolingual - Pre-Recorded | Deepgram | US | 0.2580 | -33,8% | +2480,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 54 | Speech-to-Text Pre-Recorded — Nova-3 Monolingual (Pay As You Go) | Deepgram | US | 0.2580 | -33,8% | +2480,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ | |
| 55 | Speech-to-Text Pre-Recorded — Nova-3 Multilingual (Growth) | Deepgram | US | growth | 0.2580 | -33,8% | +2480,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ |
| 56 | gpt-transcribe | OpenAI Whisper API | US | 0.2700 | -30,8% | +2600,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 57 | Speech-to-Text Pre-Recorded — Whisper Large (Growth) | Deepgram | US | growth | 0.2880 | -26,2% | +2780,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ |
| 58 | Speech-to-Text Pre-Recorded — Whisper Large (Pay As You Go) | Deepgram | US | 0.2880 | -26,2% | +2780,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ | |
| 59 | Whisper Large - Pre-Recorded | Deepgram | US | 0.2880 | -26,2% | +2780,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 60 | Whisper Large | Deepgram | US | growth | 0.2880 | -26,2% | +2780,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 61 | Whisper Large | Deepgram | US | à la demande | 0.2880 | -26,2% | +2780,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 62 | Nova-3 Multilingual - Pre-Recorded | Deepgram | US | 0.3120 | -20,0% | +3020,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 63 | Speech-to-Text Pre-Recorded — Nova-3 Multilingual (Pay As You Go) | Deepgram | US | 0.3120 | -20,0% | +3020,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ | |
| 64 | gpt-4o-transcribe | OpenAI Whisper API | US | 0.3600 | -7,7% | +3500,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 65 | Whisper API | OpenAI Whisper API | US | 0.3600 | -7,7% | +3500,0% | reconstitué 01/03/2023 périmé | source ↗ | |
| 66 | Flux English Pre-Recorded Growth | Deepgram | US | growth | 0.3900 | +0,0% | +3800,0% | relevé auto 25/07/2026 | source ↗ |
| 67 | Flux English | Deepgram | US | growth | 0.3900 | +0,0% | +3800,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 68 | Nova-3 Monolingual Pre-Recorded Growth | Deepgram | US | growth | 0.3900 | +0,0% | +3800,0% | relevé auto 25/07/2026 | source ↗ |
| 69 | Nova-3 Monolingual | Deepgram | US | growth | 0.3900 | +0,0% | +3800,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 70 | Speech-to-Text Streaming — Flux English (Growth) | Deepgram | US | growth | 0.3900 | +0,0% | +3800,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ |
| 71 | Speech-to-Text Streaming — Nova-3 Monolingual (Growth) | Deepgram | US | growth | 0.3900 | +0,0% | +3800,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ |
| 72 | Scribe v2 Realtime Speech to Text | ElevenLabs Scribe | US | 0.3900 | +0,0% | +3800,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 73 | Batch Enhanced | Speechmatics | AUTRE | 0.4000 | +2,6% | +3900,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 74 | Chapters | Speechmatics | AUTRE | 0.4000 | +2,6% | +3900,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 75 | Flux Multilingual | Deepgram | US | growth | 0.4080 | +4,6% | +3980,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 76 | Speech-to-Text Streaming — Flux Multilingual (Growth) | Deepgram | US | growth | 0.4080 | +4,6% | +3980,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ |
| 77 | Real-time Enhanced | Speechmatics | AUTRE | 0.4300 | +10,3% | +4200,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 78 | Universal-3.5 Pro Realtime | AssemblyAI | US | 0.4500 | +15,4% | +4400,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 79 | Flux English — Speech-to-Text Pre-Recorded Pay As You Go | Deepgram | US | 0.4620 | +18,5% | +4520,0% | relevé auto 03/08/2026 | source ↗ | |
| 80 | Flux English Pre-Recorded Pay As You Go | Deepgram | US | à la demande | 0.4620 | +18,5% | +4520,0% | relevé auto 25/07/2026 | source ↗ |
| 81 | Flux English - Streaming | Deepgram | US | 0.4620 | +18,5% | +4520,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 82 | Flux English | Deepgram | US | à la demande | 0.4620 | +18,5% | +4520,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 83 | Nova-3 | Deepgram | US | 0.4620 | +18,5% | +4520,0% | reconstitué 12/02/2025 périmé | source ↗ | |
| 84 | Nova-3 Monolingual — Speech-to-Text Pre-Recorded Pay As You Go | Deepgram | US | 0.4620 | +18,5% | +4520,0% | relevé auto 03/08/2026 | source ↗ | |
| 85 | Nova-3 Monolingual Pre-Recorded Pay As You Go | Deepgram | US | à la demande | 0.4620 | +18,5% | +4520,0% | relevé auto 25/07/2026 | source ↗ |
| 86 | Nova-3 Monolingual - Streaming | Deepgram | US | 0.4620 | +18,5% | +4520,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 87 | Nova-3 Monolingual | Deepgram | US | à la demande | 0.4620 | +18,5% | +4520,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 88 | Speech-to-Text Streaming — Flux English (Pay As You Go) | Deepgram | US | 0.4620 | +18,5% | +4520,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ | |
| 89 | Speech-to-Text Streaming — Nova-3 Monolingual (Pay As You Go) | Deepgram | US | 0.4620 | +18,5% | +4520,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ | |
| 90 | Flux Multilingual - Streaming | Deepgram | US | 0.4680 | +20,0% | +4580,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 91 | Flux Multilingual | Deepgram | US | à la demande | 0.4680 | +20,0% | +4580,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 92 | Nova-3 Multilingual Pre-Recorded Growth | Deepgram | US | growth | 0.4680 | +20,0% | +4580,0% | relevé auto 25/07/2026 | source ↗ |
| 93 | Nova-3 Multilingual | Deepgram | US | growth | 0.4680 | +20,0% | +4580,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 94 | Speech-to-Text Streaming — Flux Multilingual (Pay As You Go) | Deepgram | US | 0.4680 | +20,0% | +4580,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ | |
| 95 | Speech-to-Text Streaming — Nova-3 Multilingual (Growth) | Deepgram | US | growth | 0.4680 | +20,0% | +4580,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ |
| 96 | Nova-3 Multilingual — Speech-to-Text Pre-Recorded Pay As You Go | Deepgram | US | 0.5520 | +41,5% | +5420,0% | relevé auto 03/08/2026 | source ↗ | |
| 97 | Nova-3 Multilingual Pre-Recorded Pay As You Go | Deepgram | US | à la demande | 0.5520 | +41,5% | +5420,0% | relevé auto 25/07/2026 | source ↗ |
| 98 | Nova-3 Multilingual - Streaming | Deepgram | US | 0.5520 | +41,5% | +5420,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| 99 | Nova-3 Multilingual | Deepgram | US | à la demande | 0.5520 | +41,5% | +5420,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 100 | Speech-to-Text Streaming — Nova-3 Multilingual (Pay As You Go) | Deepgram | US | 0.5520 | +41,5% | +5420,0% | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ | |
| 101 | Starter — Async STT | Gladia | UE | 0.6100 | +56,4% | +6000,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 102 | Async STT — Starter | Gladia | UE | 0.6100 | +56,4% | +6000,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 103 | Starter Async | Gladia | UE | starter | 0.6100 | +56,4% | +6000,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ |
| 104 | Starter - Async STT | Gladia | UE | starter | 0.6100 | +56,4% | +6000,0% | relevé auto 10/08/2026 | source ↗ |
| 105 | Dictation API | AssemblyAI | US | 0.6200 | +59,0% | +6100,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 106 | Translation | Speechmatics | AUTRE | 0.6500 | +66,7% | +6400,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 107 | Starter — Real-time STT | Gladia | UE | 0.7500 | +92,3% | +7400,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 108 | Real-time STT — Starter | Gladia | UE | 0.7500 | +92,3% | +7400,0% | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| 109 | Starter Real-time | Gladia | UE | starter | 0.7500 | +92,3% | +7400,0% | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ |
| 110 | Starter - Real-time STT | Gladia | UE | starter | 0.7500 | +92,3% | +7400,0% | relevé auto 10/08/2026 | source ↗ |
| 111 | Starter — Real-time STT | Gladia | UE | starter | 0.7500 | +92,3% | +7400,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ |
| 112 | gpt-live-transcribe | OpenAI Whisper API | US | 1.020 | +161,5% | +10100,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 113 | gpt-realtime-whisper | OpenAI Whisper API | US | 1.020 | +161,5% | +10100,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 114 | gpt-realtime-translate | OpenAI Whisper API | US | 2.040 | +423,1% | +20300,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 115 | Voice Agent API - Custom - BYO LLM + TTS - Growth | Deepgram | US | growth | 2.460 | +530,8% | +24500,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 116 | Custom - BYO LLM + TTS — Voice Agent API — Pay As You Go | Deepgram | US | 3.000 | +669,2% | +29900,0% | relevé auto 27/07/2026 | source ↗ | |
| 117 | Voice Agent API - Custom - BYO LLM + TTS - Pay As You Go | Deepgram | US | à la demande | 3.000 | +669,2% | +29900,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 118 | Voice Agent API - Standard - BYO TTS - Growth | Deepgram | US | growth | 3.060 | +684,6% | +30500,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 119 | Custom - BYO LLM — Voice Agent API — Growth | Deepgram | US | 3.540 | +807,7% | +35300,0% | relevé auto 27/07/2026 | source ↗ | |
| 120 | Voice Agent API - Custom - BYO LLM - Pay As You Go | Deepgram | US | à la demande | 3.540 | +807,7% | +35300,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 121 | Standard - BYO TTS — Voice Agent API — Pay As You Go | Deepgram | US | 3.900 | +900,0% | +38900,0% | relevé auto 27/07/2026 | source ↗ | |
| 122 | Voice Agent API - Standard - BYO TTS - Pay As You Go | Deepgram | US | à la demande | 3.900 | +900,0% | +38900,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 123 | Voice Agent API - Standard - Growth | Deepgram | US | growth | 4.080 | +946,2% | +40700,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 124 | Voice Agent API | AssemblyAI | US | 4.500 | +1053,8% | +44900,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| 125 | Standard — Voice Agent API — Pay As You Go | Deepgram | US | 4.500 | +1053,8% | +44900,0% | relevé auto 27/07/2026 | source ↗ | |
| 126 | Voice Agent API - Standard - Pay As You Go | Deepgram | US | à la demande | 4.500 | +1053,8% | +44900,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 127 | Speech Engine | ElevenLabs Scribe | US | 4.800 | +1130,8% | +47900,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 128 | Voice Agent API - Advanced - BYO TTS - Growth | Deepgram | US | growth | 6.600 | +1592,3% | +65900,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 129 | Sound Effects | ElevenLabs Scribe | US | 7.200 | +1746,2% | +71900,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 130 | Voice Changer | ElevenLabs Scribe | US | 7.200 | +1746,2% | +71900,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 131 | Voice Isolator | ElevenLabs Scribe | US | 7.200 | +1746,2% | +71900,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 132 | Advanced - BYO TTS — Voice Agent API — Pay As You Go | Deepgram | US | 7.320 | +1776,9% | +73100,0% | relevé auto 27/07/2026 | source ↗ | |
| 133 | Voice Agent API - Advanced - BYO TTS - Pay As You Go | Deepgram | US | à la demande | 7.320 | +1776,9% | +73100,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 134 | Voice Agent API - Advanced - Growth | Deepgram | US | growth | 8.760 | +2146,2% | +87500,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 135 | Speech Engine Burst Pricing | ElevenLabs Scribe | US | 9.600 | +2361,5% | +95900,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 136 | Speech Engine Burst pricing | ElevenLabs Scribe | US | 9.600 | +2361,5% | +95900,0% | relevé auto 17/08/2026 | source ↗ | |
| 137 | Advanced — Voice Agent API — Pay As You Go | Deepgram | US | 9.780 | +2407,7% | +97700,0% | relevé auto 27/07/2026 | source ↗ | |
| 138 | Voice Agent API - Advanced - Pay As You Go | Deepgram | US | à la demande | 9.780 | +2407,7% | +97700,0% | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| 139 | Dubbing v1 with watermark | ElevenLabs Scribe | US | 19.80 | +4976,9% | +197900,0% | relevé auto 17/08/2026 | source ↗ | |
| 140 | Dubbing v1 (with watermark) | ElevenLabs Scribe | US | 19.80 | +4976,9% | +197900,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 141 | Dubbing v1 without watermark | ElevenLabs Scribe | US | 30.00 | +7592,3% | +299900,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| 142 | Dubbing v2 | ElevenLabs Scribe | US | 132.00 | +33746,2% | +1319900,0% | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ |
Les suppléments de cette capacité
Un supplément s'ajoute à un moteur, il ne le remplace jamais : le repérage des locuteurs ou le masquage des données personnelles ne transcrit rien tout seul. Son prix, souvent bien plus bas que celui d'un moteur, ne veut rien dire isolé — c'est pourquoi il ne figure pas dans le classement ci-dessus.
| Supplément | Fournisseur | Zone | Palier | Prix (USD) | Provenance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speaker Diarization supplément | AssemblyAI | US | +0.02000 | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| Speaker Diarization for Universal-2 supplément | AssemblyAI | US | +0.02000 | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| Speaker Diarization for Universal-3.5 Pro supplément | AssemblyAI | US | +0.02000 | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| Speaker Diarization — Universal-2 supplément | AssemblyAI | US | +0.02000 | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| Speaker Diarization — Universal-3.5 Pro supplément | AssemblyAI | US | +0.02000 | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| Keyterms Prompting for Universal-Streaming supplément | AssemblyAI | US | +0.04000 | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| Keyterms Prompting (add-on Universal-Streaming) supplément | AssemblyAI | US | +0.04000 | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| Keyterms Prompting supplément | AssemblyAI | US | +0.05000 | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| Keyterms Prompting for Universal-3.5 Pro supplément | AssemblyAI | US | +0.05000 | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| PII Audio Redaction supplément | AssemblyAI | US | +0.05000 | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| Prompting supplément | AssemblyAI | US | +0.05000 | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| Prompting for Sync API supplément | AssemblyAI | US | +0.05000 | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| Prompting for Universal-3.5 Pro supplément | AssemblyAI | US | +0.05000 | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| Prompting for Universal-3.5 Pro Realtime supplément | AssemblyAI | US | +0.05000 | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| Prompting (add-on Sync API) supplément | AssemblyAI | US | +0.05000 | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| Keyterms Prompting (add-on Universal-3.5 Pro) supplément | AssemblyAI | US | +0.05000 | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| Prompting (add-on Universal-3.5 Pro) supplément | AssemblyAI | US | +0.05000 | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| Prompting (add-on Universal-3.5 Pro Realtime) supplément | AssemblyAI | US | +0.05000 | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| Keyterm Prompting - Add-on Pré-enregistré - Growth supplément | Deepgram | US | growth | +0.07200 | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| Keyterm Prompting - Add-on Streaming - Growth supplément | Deepgram | US | growth | +0.07200 | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| Keyterm Prompting Growth supplément | Deepgram | US | growth | +0.07200 | relevé auto 25/07/2026 | source ↗ |
| Keyterm Prompting supplément | Deepgram | US | growth | +0.07200 | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ |
| Keyterm Prompting supplément | Deepgram | US | growth | +0.07200 | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ |
| Speech-to-Text Pre-Recorded Add-on — Keyterm Prompting (Growth) supplément | Deepgram | US | growth | +0.07200 | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ |
| Speech-to-Text Streaming Add-on — Keyterm Prompting (Growth) supplément | Deepgram | US | growth | +0.07200 | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ |
| Keyterm Prompting — Speech-to-Text Add-on — Pay As You Go supplément | Deepgram | US | +0.07800 | relevé auto 03/08/2026 | source ↗ | |
| Keyterm Prompting - Add-on Pré-enregistré - Pay As You Go supplément | Deepgram | US | à la demande | +0.07800 | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| Keyterm Prompting - Add-on Streaming - Pay As You Go supplément | Deepgram | US | à la demande | +0.07800 | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
| Keyterm Prompting Pay As You Go supplément | Deepgram | US | à la demande | +0.07800 | relevé auto 25/07/2026 | source ↗ |
| Keyterm Prompting supplément | Deepgram | US | à la demande | +0.07800 | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ |
| Keyterm Prompting supplément | Deepgram | US | à la demande | +0.07800 | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ |
| Speech-to-Text Pre-Recorded Add-on — Keyterm Prompting (Pay As You Go) supplément | Deepgram | US | +0.07800 | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ | |
| Speech-to-Text Streaming Add-on — Keyterm Prompting (Pay As You Go) supplément | Deepgram | US | +0.07800 | relevé auto 31/08/2026 | source ↗ | |
| PII Text Redaction supplément | AssemblyAI | US | +0.08000 | relevé auto 07/09/2026 | source ↗ | |
| Voice Focus (add-on Universal-3.5 Pro Realtime) supplément | AssemblyAI | US | +0.1000 | relevé auto 14/09/2026 | source ↗ | |
| Voice Focus supplément | AssemblyAI | US | +0.1000 | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ | |
| Voice Focus for Universal-3.5 Pro Realtime supplément | AssemblyAI | US | +0.1000 | relevé auto 24/08/2026 | source ↗ | |
| Redaction - Add-on Pré-enregistré - Growth supplément | Deepgram | US | growth | +0.1020 | relevé auto 21/09/2026 | source ↗ |
