Caractéristiques
| Fournisseur | xAI (Grok) |
| Famille | llm_api |
| Zone / juridiction | US |
| Type de tarif | jetons |
| Unité | million jetons |
| Dernier prix (USD) | 0.3500 |
| Dernière mise à jour | 10/04/2025 |
| Source | https://finance.yahoo.com/news/elon-musks-ai-company-xai-033233928.html |
Évolution du prix
relevé automatique point reconstitué (archives)
Relevés
| Date | Prix unitaire (USD) | Méthode | Source |
|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 0.3500 | Reconstitué (archive) | source ↗ |