Caractéristiques
| Fournisseur | xAI (Grok) |
| Famille | llm_api |
| Zone / juridiction | US |
| Type de tarif | jetons |
| Unité | million jetons |
| Dernier prix (USD) | 6.0000 |
| Dernière mise à jour | 09/07/2025 |
| Source | https://web.archive.org/web/20250712004757/https://x.ai/api |
Évolution du prix
relevé automatique point reconstitué (archives)
Relevés
| Date | Prix unitaire (USD) | Méthode | Source |
|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 6.0000 | Reconstitué (archive) | source ↗ |